一全年赛程概览
1. 赛季时段
2. 重大调整
二分阶段赛程详表
(一)年初硬地赛季(1月)
| 日期 | 赛事名称 | 地点 | 级别/类型 | 备注 |
|||--|--|--|
| 1月3日-12日 | ATP杯 | 布里斯班/珀斯/悉尼 | 团体赛 | 首届赛事,塞尔维亚夺冠 |
| 1月6日-11日 | 卡塔尔公开赛 | 多哈 | ATP250 | |
| 1月13日-18日 | 阿德莱德国际赛 | 阿德莱德 | ATP250 | 新增替代布里斯班赛 |
| 1月20日-2月2日 | 澳大利亚网球公开赛 | 墨尔本 | 大满贯 | 与春节(1月25日)撞期 |
(二)春季红土&硬地(2月-4月)
(三)欧洲红土高潮(5月-6月初)
| 日期 | 赛事名称 | 级别 |
||||
| 5月3日-10日 | 马德里大师赛 | ATP1000 | 后取消 |

| 5月10日-17日 | 罗马大师赛 | ATP1000 | 调整至9月 |
| 5月24日-6月7日| 法国网球公开赛 | 大满贯 | 原定日期,后延期至9月 |
(四)草地赛季(6月-7月)
(五)重启后赛季(8月-11月)
| 日期 | 赛事名称 | 级别 | 关键调整 |
迪拜皇宫网站|||||
| 8月22日-29日 | 辛辛那提大师赛 | ATP1000 | 移至纽约举办 |
| 8月31日-9月13日 | 美国网球公开赛 | 大满贯 | 如期举办 |
| 9月14日-21日 | 罗马大师赛 | ATP1000 | 提前一周填补马德里空缺 |
| 9月27日-10月11日 | 法国网球公开赛 | 大满贯 | 延期举办 |
| 11月15日-22日 | ATP年终总决赛 | 总决赛 | 伦敦O2体育馆,闭门举办 |
(六)中国赛季(原计划)
三年终焦点赛事结果
> 完整赛程参见:[ATP官网历年赛历]|中国赛季调整详见。