一最新赛事结果与升级情况
1. 升级球队

2. 降级球队
3. 关键附加赛结果
二完整积分榜(2024-2025赛季收官)
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 进/失球 | 净胜球 |
||--|-|-|-||-||
迪拜皇宫| 1 | 利兹联 | 29 | 13 | 4 | 100 | 95:30 | +65 |
| 2 | 伯恩利 | 28 | 16 | 2 | 100 | 69:16 | +53 |
| 3 | 谢菲联 | 28 | 8 | 10 | 92 | 63:36 | +27 |
| 4 | 桑德兰 | 21 | 13 | 12 | 76 | 58:44 | +14 |
| 5 | 考文垂 | 20 | 9 | 17 | 69 | 64:58 | +6 |
| 6 | 布里斯托城 | 17 | 17 | 12 | 68 | 59:55 | +4 |
*(第7-24名详见来源,如布莱克本第7米尔沃尔第8等)*
三赛事数据分析
1. 整体表现
2. 升级附加赛竞争
四新赛季(2025-2026)前瞻
1. 升级热门(基于球队实力与赔率):
2. 保级风险球队:加的夫城普利茅斯牛津联因阵容薄弱被列为降级热门。